CIDR 表記とは何か (RFC 1519)
1993年以前のクラスA/B/C固定方式では、300台のホストに65,000個超のクラスBが消費されるなど深刻な無駄が生じていました。
CIDR (RFC 1519) は可変長プレフィックスを導入し、必要サイズに合わせた柔軟なネットワーク設計を可能にしました。
Cisco ワイルドカードマスク (反転マスク)
サブネットマスクの全ビットを反転させた値 (255.255.255.255 - マスク) で、Cisco ACLやOSPF設定に不可欠です。
該当する言語が見つかりません
言語コード、母国語表記、または英語名で検索してください
CIDR表記 (/0 〜 /32)、ドット付き10進サブネットマスク、Ciscoワイルドカードマスク、ホスト収容能力の即時変換ツール。標準企業用途一覧付き。
プレフィックス、マスク、ホスト数、用途で検索できます。
| CIDR | サブネットマスク | Cisco ワイルドカード | 使用可能ホスト | 総 IP 数 |
|---|---|---|---|---|
| /32 | 255.255.255.255 | 0.0.0.0 | 1 | 1 |
| /31 | 255.255.255.254 | 0.0.0.1 | 2 | 2 |
| /30 | 255.255.255.252 | 0.0.0.3 | 2 | 4 |
| /29 | 255.255.255.248 | 0.0.0.7 | 6 | 8 |
| /28 | 255.255.255.240 | 0.0.0.15 | 14 | 16 |
| /27 | 255.255.255.224 | 0.0.0.31 | 30 | 32 |
| /26 | 255.255.255.192 | 0.0.0.63 | 62 | 64 |
| /25 | 255.255.255.128 | 0.0.0.127 | 126 | 128 |
| /24 | 255.255.255.0 | 0.0.0.255 | 254 | 256 |
| /23 | 255.255.254.0 | 0.0.1.255 | 510 | 512 |
| /22 | 255.255.252.0 | 0.0.3.255 | 1,022 | 1,024 |
| /21 | 255.255.248.0 | 0.0.7.255 | 2,046 | 2,048 |
| /20 | 255.255.240.0 | 0.0.15.255 | 4,094 | 4,096 |
| /19 | 255.255.224.0 | 0.0.31.255 | 8,190 | 8,192 |
| /18 | 255.255.192.0 | 0.0.63.255 | 16,382 | 16,384 |
| /17 | 255.255.128.0 | 0.0.127.255 | 32,766 | 32,768 |
| /16 | 255.255.0.0 | 0.0.255.255 | 65,534 | 65,536 |
| /15 | 255.254.0.0 | 0.1.255.255 | 131,070 | 131,072 |
| /14 | 255.252.0.0 | 0.3.255.255 | 262,142 | 262,144 |
| /13 | 255.248.0.0 | 0.7.255.255 | 524,286 | 524,288 |
| /12 | 255.240.0.0 | 0.15.255.255 | 1,048,574 | 1,048,576 |
| /11 | 255.224.0.0 | 0.31.255.255 | 2,097,150 | 2,097,152 |
| /10 | 255.192.0.0 | 0.63.255.255 | 4,194,302 | 4,194,304 |
| /9 | 255.128.0.0 | 0.127.255.255 | 8,388,606 | 8,388,608 |
| /8 | 255.0.0.0 | 0.255.255.255 | 16,777,214 | 16,777,216 |
| /7 | 254.0.0.0 | 1.255.255.255 | 33,554,430 | 33,554,432 |
| /6 | 252.0.0.0 | 3.255.255.255 | 67,108,862 | 67,108,864 |
| /5 | 248.0.0.0 | 7.255.255.255 | 134,217,726 | 134,217,728 |
| /4 | 240.0.0.0 | 15.255.255.255 | 268,435,454 | 268,435,456 |
| /3 | 224.0.0.0 | 31.255.255.255 | 536,870,910 | 536,870,912 |
| /2 | 192.0.0.0 | 63.255.255.255 | 1,073,741,822 | 1,073,741,824 |
| /1 | 128.0.0.0 | 127.255.255.255 | 2,147,483,646 | 2,147,483,648 |
| /0 | 0.0.0.0 | 255.255.255.255 | 4,294,967,294 | 4,294,967,296 |
1993年以前のクラスA/B/C固定方式では、300台のホストに65,000個超のクラスBが消費されるなど深刻な無駄が生じていました。
CIDR (RFC 1519) は可変長プレフィックスを導入し、必要サイズに合わせた柔軟なネットワーク設計を可能にしました。
サブネットマスクの全ビットを反転させた値 (255.255.255.255 - マスク) で、Cisco ACLやOSPF設定に不可欠です。