1. 無類別域間路由 (CIDR) 原理
CIDR (RFC 1519) 於 1993 年取代了傳統的 A、B、C 類網路架構,支援可變長度前綴分配。
無類別路由支援路由聚合 (超網),大幅緩解了全球網際網路路由表膨脹與 IP 位址枯竭問題。
2. Cisco 反向遮罩 (Wildcard Mask) 轉換
反向遮罩透過將子網路遮罩每個位元反轉取得 (255.255.255.255 - 子網路遮罩)。常用於 ACL 訪問控制列表與 OSPF 區域設定。
未找到相關語言
請嘗試使用語言代碼、母語名稱或英文名稱進行搜尋
涵蓋子網遮罩、萬用遮罩與可用 IP 數量的完整工程速查表。
包含可用主機數、反向遮罩及工程註解的快速參考對照表。
| CIDR | 子網遮罩: | 萬用遮罩 (Wildcard): | 可用主機數: | 總位址數: |
|---|---|---|---|---|
| /32 | 255.255.255.255 | 0.0.0.0 | 1 | 1 |
| /31 | 255.255.255.254 | 0.0.0.1 | 2 | 2 |
| /30 | 255.255.255.252 | 0.0.0.3 | 2 | 4 |
| /29 | 255.255.255.248 | 0.0.0.7 | 6 | 8 |
| /28 | 255.255.255.240 | 0.0.0.15 | 14 | 16 |
| /27 | 255.255.255.224 | 0.0.0.31 | 30 | 32 |
| /26 | 255.255.255.192 | 0.0.0.63 | 62 | 64 |
| /25 | 255.255.255.128 | 0.0.0.127 | 126 | 128 |
| /24 | 255.255.255.0 | 0.0.0.255 | 254 | 256 |
| /23 | 255.255.254.0 | 0.0.1.255 | 510 | 512 |
| /22 | 255.255.252.0 | 0.0.3.255 | 1,022 | 1,024 |
| /21 | 255.255.248.0 | 0.0.7.255 | 2,046 | 2,048 |
| /20 | 255.255.240.0 | 0.0.15.255 | 4,094 | 4,096 |
| /19 | 255.255.224.0 | 0.0.31.255 | 8,190 | 8,192 |
| /18 | 255.255.192.0 | 0.0.63.255 | 16,382 | 16,384 |
| /17 | 255.255.128.0 | 0.0.127.255 | 32,766 | 32,768 |
| /16 | 255.255.0.0 | 0.0.255.255 | 65,534 | 65,536 |
| /15 | 255.254.0.0 | 0.1.255.255 | 131,070 | 131,072 |
| /14 | 255.252.0.0 | 0.3.255.255 | 262,142 | 262,144 |
| /13 | 255.248.0.0 | 0.7.255.255 | 524,286 | 524,288 |
| /12 | 255.240.0.0 | 0.15.255.255 | 1,048,574 | 1,048,576 |
| /11 | 255.224.0.0 | 0.31.255.255 | 2,097,150 | 2,097,152 |
| /10 | 255.192.0.0 | 0.63.255.255 | 4,194,302 | 4,194,304 |
| /9 | 255.128.0.0 | 0.127.255.255 | 8,388,606 | 8,388,608 |
| /8 | 255.0.0.0 | 0.255.255.255 | 16,777,214 | 16,777,216 |
| /7 | 254.0.0.0 | 1.255.255.255 | 33,554,430 | 33,554,432 |
| /6 | 252.0.0.0 | 3.255.255.255 | 67,108,862 | 67,108,864 |
| /5 | 248.0.0.0 | 7.255.255.255 | 134,217,726 | 134,217,728 |
| /4 | 240.0.0.0 | 15.255.255.255 | 268,435,454 | 268,435,456 |
| /3 | 224.0.0.0 | 31.255.255.255 | 536,870,910 | 536,870,912 |
| /2 | 192.0.0.0 | 63.255.255.255 | 1,073,741,822 | 1,073,741,824 |
| /1 | 128.0.0.0 | 127.255.255.255 | 2,147,483,646 | 2,147,483,648 |
| /0 | 0.0.0.0 | 255.255.255.255 | 4,294,967,294 | 4,294,967,296 |
CIDR (RFC 1519) 於 1993 年取代了傳統的 A、B、C 類網路架構,支援可變長度前綴分配。
無類別路由支援路由聚合 (超網),大幅緩解了全球網際網路路由表膨脹與 IP 位址枯竭問題。
反向遮罩透過將子網路遮罩每個位元反轉取得 (255.255.255.255 - 子網路遮罩)。常用於 ACL 訪問控制列表與 OSPF 區域設定。